Prestasi & Penghargaan
FOTO: Penyerahan Piagam Trauma Centre Award BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pemberi Pelayanan Terbaik kepada Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja untuk Wilayah Kalimantan
Daftar Prestasi & Penghargaan
| No | Peringkat | Judul / Kategori | Tingkat / Dari | Tahun |
| 1 | TERBAIK I | Lomba Taman Rumah Sakit Tipe C | Provinsi / Gubernur | 1991 |
| 2 | PEMENANG | Lomba Rumah Sakit dan Puskesmas dengan Tempat Tidur Sayang Bayi | Nasional / Menkes | 1992 |
| 3 | JUARA I KELOMPOK 3 | Lomba Kebersihan & Kerapian Tempat Kerja | Kota / Direksi PKT | 1993 |
| 4 | PEMENANG I KELAS MADYA | Rumah Sakit Bersih dan Tertib | Provinsi / Gubernur | 1993 |
| 5 | PEMENANG I KELAS MADYA | Penampilan Kerja Rumah Sakit | Provinsi / Gubernur | 1994 |
| 6 | PEMENANG I KELAS MADYA | Penampilan Kerja Rumah Sakit | Provinsi / Gubernur | 1995 |
| 7 | JUARA I KELOMPOK 3 | Lomba Kebersihan & Kerapian Tempat Kerja | Kota / Direksi PKT | 1996 |
| 8 | PEMENANG I KELAS MADYA | Penampilan Kerja Rumah Sakit | Provinsi / Gubernur | 1997 |
| 9 | JUARA I KELOMPOK 3 | Lomba Kebersihan & Kerapian Tempat Kerja | Kota / Direksi PKT | 1998 |
| 10 | Penuh "5 Layanan" | Akreditasi Rumah Sakit | Nasional / Menkes | 1998 |
| 11 | Penuh "12 Layanan" | Akreditasi Rumah Sakit | Nasional / Menkes | 2003 |
| 12 | Penuh "16 Layanan" | Akreditasi Rumah Sakit | Nasional / Menkes | 2005 |
| 13 | GOLD | Penghargaan Atas Partisipasi Dalam Kompetisi & Eksibisi Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional X | WKM (Wahana Kendali Mutu) & AFI (Asosiasi Fasilitator Indonesia) | 2006 |
| 14 | HIJAU | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2006 |
| 15 | HIJAU | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2008 |
| 16 | ISO 9001 : 2000 | Health Manajemen Service | Bureau Veritas | 2008 |
| 17 | TERBAIK | Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi (RSSIB) Terbaik Tingkat Provinsi | Nasional / Menkes | 2009 |
| 18 | TERBAIK III | Pelaksana Terbaik Perusahaan Pembina Tenga Kerja Perusahaan | Provinsi / Gubernur | 2009 |
| 19 | HIJAU | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2009 |
| 20 | GOLD | Program Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja | Nasional / Menkes | 2010 |
| 21 | HIJAU | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2011 |
| 22 | Penghargaan Atas Partisipasi Dalam Pekan Lingkungan Indonesia | Nasional / Men-LH | 2011 | |
| 23 | EMAS | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2012 |
| 24 | JUARA I | Futsal Hari Kesehatan Nasional Antar Instansi & Organisasi Kesehatan Kota Bontang | Kota / Dinkes Bontang | 2012 |
| 25 | KELAS C | Penetapan Kelas RS | Nasional / Menkes | 2012 |
| 26 | JUARA I | Lomba KB Perusahaan (Hari Keluarga XIX) | Provinsi / Gubernur | 2012 |
| 27 | Pelanggan TERBAIK | Penghargaan Atas Kepercayaan, Peran, Kerjasama | Rumah Sakit Mata dr. YAP Jogjakarta | 2012 |
| 28 | Penghargaan Atas Peran Aktif Dalam Penanggulangan HIV & AIDS di Perusahaan | Provinsi / Gubernur | 2012 | |
| 29 | JUARA II | Lomba KB Perusahaan (Hari Keluarga XX) | Provinsi / Gubernur | 2013 |
| 30 | PEMENANG KEDUA | Lomba KB PP dan PK Rumah Sakit Tipe C | Provinsi / Gubernur | 2013 |
| 31 | Penghargaan Atas Partisipasi Sebagai Lokasi Praktek Lapangan Pada Pendidikan & Pelatihan Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup | Provinsi / BLH | 2013 | |
| 32 | EMAS | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2013 |
| 33 | BIRU | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Nasional / Men-LH | 2013 |
| 34 | BIRU | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Nasional / Men-LH | 2014 |
| 35 | TERBAIK II | Pelaksana Terbaik Program RS Sayang Ibu (RSSI) | Provinsi / Gubernur | 2014 |
| 36 | EMAS | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2014 |
| 37 | JUARA I | Stand Terbaik Kategori Pemerintahan Pekan Lingkungan Hidup | 2014 | |
| 38 | JUARA II | Lomba KB Perusahaan Regional Luar Jawa Bali I | Nasional / BkkbN | 2014 |
| 39 | JUARA II | Lomba KB Perusahaan Regional Luar Jawa Bali II | Nasional / BkkbN | 2014 |
| 40 | JUARA I | Lomba KB Perusahaan | Provinsi / Gubernur | 2014 |
| 41 | JUARA I | Lomba KB PP dan PK Rumah Sakit Tipe C | Provinsi / Gubernur | 2014 |
| 42 | EMAS | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2015 |
| 43 | PLATINUM | Program Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS di Tempat Kerja | Nasional / Men-Naker | 2015 |
| 44 | PEMENANG II | Persi Awards Hospital Family Planning Project | Nasional / BkkbN | 2015 |
| 45 | Penghargaan Atas Partisipasi Sebagai Peserta Lingkungan Hidup & Kehutanan | Nasional / Men-LH | 2015 | |
| 46 | EMAS | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2016 |
| 47 | Penghargaan Atas Partisipasi Dalam Penanggulangan Darurat DBD | Kota / Walikota | 2016 | |
| 48 | PEMENANG | Trauma Centre Award BPJS Ketenagakerjaan untuk Wilayah Kalimantan (Pelayanan Terbaik kepada Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja) | Nasional / BPJS Naker | 2016 |
| 49 | EMAS | Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Pengelolan Lingkungan Hidup (PROPER) | Provinsi / Gubernur | 2017 |

